修理一覧
カメラ交換修理 料金一覧
カメラの故障やレンズのキズも解決できます!
高性能なiPhoneのカメラは、使用頻度も高く、故障の多い箇所です。
外側を写すバックカメラ、自撮りなどに使うフロントカメラの2種類がありますが、どちらも交換修理が可能です。
-
こんな症状でお困りではありませんか?
起動しない、写真が撮れない、ピントが合わない、影が映り込む、レンズにキズが入った。
iPhone カメラ交換修理
即日お渡しOK!
予約割引について
- iPhone修理(税込5500円以上の修理のみ)予約割引の対象です。
- iPad、Android、Nintendo Switch、ガラスコーティング、各種メンテナンスは対象外です。
- ご来店時に機種の状態を確認後、割引の対象外となる場合がございますのでご了承ください。
iPhone修理について
- 生活防水シール1,100円が別途必要です (iPhone 6s以降の機種)。
機種 | 通常料金 | 割引適用料金 予約で¥1,000割引 |
|
---|---|---|---|
iPhone 14 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 14 Plus | お問い合わせ | ||
iPhone 14 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro Max | お問い合わせ | ||
iPhone 13 Pro | お問い合わせ | ||
iPhone 13 | お問い合わせ | ||
iPhone 13 mini | お問い合わせ | ||
iPhone SE 3 (第3世代) | ¥12,500 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone 12 Pro Max | ¥29,500 | ⇒ | ¥28,500 |
iPhone 12 Pro | ¥25,500 | ⇒ | ¥24,500 |
iPhone 12 | ¥22,000 | ⇒ | ¥21,000 |
iPhone 12 mini | ¥23,000 | ⇒ | ¥22,000 |
iPhone SE 2 (第2世代) | ¥12,500 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone 11 Pro Max | ¥23,000 | ⇒ | ¥22,000 |
iPhone 11 Pro | ¥21,000 | ⇒ | ¥20,000 |
iPhone 11 | ¥21,000 | ⇒ | ¥20,000 |
iPhone Xs Max | ¥20,000 | ⇒ | ¥19,000 |
iPhone XR | ¥18,500 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone Xs | ¥18,500 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone X | ¥18,500 | ⇒ | ¥17,500 |
iPhone 8 Plus | ¥15,500 | ⇒ | ¥14,500 |
iPhone 8 | ¥12,500 | ⇒ | ¥11,500 |
iPhone 7 Plus | ¥13,500 | ⇒ | ¥12,500 |
iPhone 7 | ¥9,950 | ⇒ | ¥8,950 |
iPhone 6s Plus | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6s | ¥7,700 | ⇒ | ¥6,700 |
iPhone 6 Plus | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone 6 | ¥6,600 | ⇒ | ¥5,600 |
iPhone SE (第1世代) | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
iPhone 5s | ¥5,500 | ⇒ | ¥4,500 |
※iPhone修理・割引について必ずこちらの注意事項 をご確認ください。